|
Motor | 3-cilinder, 4-takt, Vloeistofgekoeld, dubbel bovenliggende nokkenas, 4-kleppen |
Boring x slag | 78|62.1 |
Cilinder inhoud | 890 |
Comp. verhouding | 11,5:1 |
Kleppen | 4 kleppen |
Brandstof toevoer | |
Ontsteking | TCI |
Vermogen | 115|84.6|10.000 |
Max. koppel | 87.5|8.500 |
Koppeling | Nat, meervoudige platen met assist en slipper Clutch (A&S) |
Versnellingsbak | Constant mesh, 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 18 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Diamantvormig |
Vering voor | Telescopische voorvork, veerweg 137 mm |
Vering achter | Achterbrug, (Link type veersysteem), veerweg 142 mm |
Remmen voor | Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 298 mm |
Remmen achter | Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 245 mm |
Voorband | 120/70ZR17M/C (58W) |
Achterband | 180/55ZR17M/C (73W) |
Wielbasis | 1.500 |
Lengte | 2.160 |
Breedte | 850 |
Hoogte | 1.375 - 1.430 |
Zithoogte | 850 - 865 |
Drooggewicht | |
Leverbare kleuren | Power Grey,Icon Performance. |
Beschrijving | Connected Roads
De nieuwe TRACER 9 GT+ is uitgerust met het meest geavanceerde elektronische ondersteuningspakket voor Yamaha-motoren. Hiermee wordt je rijervaring naar een hoger niveau getild. Het ACC-systeem (Adaptive Cruise Control) en het radargestuurde Unified Brake System maken elke rit soepeler en meer ontspannen, en dankzij de geïntegreerde rijmodi wordt het veel makkelijker om de juiste afstelling te kiezen.
Het 7-inch multi-thema TFT-scherm biedt volledige smartphone-connectiviteit, zodat je ook onderweg altijd in contact kunt blijven, en met de Garmin Motorize app heb je toegang tot volledige kaartnavigatie voor een effectieve routeplanning. Al deze geavanceerde technologie zorgt voor een heel bijzondere Sport Tourer die klaar is om je overal naartoe te brengen, waar je maar wilt. |